· G-TELP와 타시험 점수대비표
· 성적활용 비교표
구분 | TOEIC | G-TELP(LEVEL 2) |
---|---|---|
5급 공채 | 700 | 65 |
외교관 후보자 | 870 | 88 |
7급 공채 | 700 | 65 |
7급 외무영사직렬 | 790 | 77 |
7급 지역인재 | 700 | 65 |
국회사무처(입법고시) | 700 | 65 |
대법원(법원행정고시) | 700 | 65 |
국민안전처(소방 간부 후보생) | 625 | 50 |
경찰청(경찰 간부 후보생) | 625 | 50 |
경찰청(경찰공무원) | 600 | 48점 : 가산점 2점 75점 : 가산점 4점 89점 : 가산점 5점 |
국방부(군무원) | 5급 700 7급 570 9급 470 | 5급 65 7급 47 9급 32 |
카투사 | 780 | 73 |
특허청(변리사) | 775 | 77 |
국세청(세무사) | 700 | 65 |
고용노동부(공인노무사) | 700 | 65 |
국토교통부(감정평가사) | 700 | 65 |
행정자치부(외국어 번역 행정사) | Writing 150점 | Writing 3급 |
한국산업인력공단(관광통역안내사) | 760 | 74 |
한국산업인력공단(호텔 경영사) | 800 | 79 |
한국산업인력공단(호텔관리자) | 700 | 66 |
한국산업인력공단(호텔서비스사) | 490 | 39 |
금융감독원(공인회계사) | 700 | 65 |
· 점수상관표
선형 동등화 방법은 하나의 검사점수를 다른 검사점수로 동등화 할 때 두 집단의 점수분포의 평균과 표준편차를 사용하여 점수를 조정하는 방법이다. 따라서 본 연구에서는 여러 가지 조건을 고려할 때 선형 동등화에 의한 동등화 방법이 최선의 조건으로 간주하고 G-TELP 성적과 TOEIC 성적간의 동등화를 수행하였다. 이 연구에 사용된 선형동등화 함수는 다음과 같다.